Ans sur le marché

Cours de devise en ligne

Nous fournissons des cours en ligne, ainsi que des cours en temps réel pour le marché boursier et la crypto-monnaies. Les devis sont fournis à titre d'essai et ne contiennent pas nécessairement tous les taux de change pour les devises, les crypto-devises et les entreprises.

Devises Tous
Tous MXN USD AUD CHF RUB TRY GBP NZD JPY CAD ZAR HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
instrument Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,11576 1,11581 0.1 +7.24%
GBPUSD 1,32900 1,32915 0.1 +9.78%
USDCHF 0,84977 0,84989 0.1 -9.86%
USDJPY 144,379 144,392 0.1 +4.22%
USDCAD 1,35738 1,35750 0.1 +1.77%
AUDUSD 0,68038 0,68047 0.1 +0.60%
NZDUSD 0,62221 0,62236 0.1 -0.63%
AUDCAD 0,92350 0,92374 0.1 +2.39%
AUDCHF 0,57815 0,57834 0.1 -9.21%
AUDJPY 98,237 98,255 0.1 +4.94%
AUDNZD 1,09334 1,09354 0.1 +1.31%
CADCHF 0,62595 0,62617 0.1 -11.45%
CADJPY 106,364 106,379 0.1 +2.38%
CHFJPY 169,908 169,930 0.1 +15.84%
EURAUD 1,63973 1,63988 0.1 +6.58%
EURCAD 1,51449 1,51464 0.1 +9.14%
EURCHF 0,94811 0,94834 0.1 -3.46%
EURGBP 0,83947 0,83957 0.1 -2.24%
EURJPY 161,105 161,116 0.1 +11.80%
EURNZD 1,79290 1,79316 0.1 +7.92%
GBPAUD 1,95315 1,95341 0.1 +9.17%
GBPCAD 1,80399 1,80421 0.1 +11.75%
GBPCHF 1,12935 1,12960 0.1 -1.10%
GBPJPY 191,887 191,911 0.1 +14.40%
GBPNZD 2,13558 2,13601 0.1 +10.59%
NZDCAD 0,84456 0,84483 0.1 +1.14%
NZDCHF 0,52868 0,52898 0.1 -10.43%
NZDJPY 89,840 89,857 0.1 +3.59%
CHFSGD 1,52090 1,52150 0.1 +4.52%
EURHKD 8,69374 8,69602 0.1 +7.02%
EURNOK 11,7443 11,7474 0.1 +13.89%
EURSEK 11,39225 11,39607 0.1 +5.31%
EURSGD 1,44224 1,44261 0.1 +0.78%
EURZAR 19,59915 19,62059 0.1 +10.83%
GBPDKK 8,88337 8,88768 0.1 +2.76%
GBPNOK 13,9886 13,9941 0.1 +16.75%
GBPSEK 13,56834 13,57615 0.1 +7.72%
GBPSGD 1,71798 1,71835 0.1 +3.19%
NZDSGD 0,80420 0,80473 0.1 -6.61%
USDCNY 7,0561 7,0576 0.1 -1.55%
USDDKK 6,68443 6,68625 0.1 -6.39%
USDNOK 10,5250 10,5293 0.1 +6.27%
USDSEK 10,21063 10,21319 0.1 -1.78%
USDSGD 1,29258 1,29293 0.1 -6.01%
USDHKD 7,79148 7,79388 0.1 -0.19%
USDMXN 19,3541 19,3670 0.1 -0.01%
USDTRY 34,10887 34,11445 0.1 +83.91%
USDZAR 17,56565 17,58315 0.1 +3.46%
MXNJPY 8,277 8,284 0.1 +16.09%
TRYJPY 4,178 4,270 0.1 -42.38%
ZARJPY 8,211 8,220 0.1 +1.36%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 92,07680 92,25872 0.1 +52.88%
Afficher plus (3)
instrument Bid Ask Spread Percentage
#AA 34,91 34,94 0.1 -27.80%
#AXP 262,17 262,27 0.1 +70.68%
#BA 154,59 154,62 0.1 -11.40%
#BABA 88,41 88,44 0.1 +17.44%
#BAC 40,90 40,93 0.1 +8.60%
#BK 71,74 71,76 0.1 +57.39%
#C 62,90 62,93 0.1 +30.34%
#CAT 372,81 372,89 0.1 +57.64%
#CSCO 51,36 51,39 0.1 +5.33%
#COP 110,44 110,47 0.1 -12.90%
#CVX 144,97 145,00 0.1 -21.34%
#DIS 93,55 93,58 0.1 -4.96%
#EBAY 63,12 63,15 0.1 +41.14%
#GE 185,99 186,03 0.1 +112.20%
#GS 503,61 503,93 0.1 +30.51%
#GM 48,57 48,60 0.1 +21.55%
#HAL 29,50 29,53 0.1 -18.49%
#HD 390,26 390,45 0.1 +20.45%
#HOG 39,49 39,52 0.1 -16.44%
#HPQ 34,82 34,85 0.1 +16.18%
#IBM 213,76 213,81 0.1 +43.77%
#INTC 21,14 21,17 0.1 -28.44%
#JNJ 164,89 164,91 0.1 -7.27%
#JPM 210,63 210,68 0.1 +54.41%
#KO 70,63 70,66 0.1 +13.12%
#KHC 34,95 34,98 0.1 -10.57%
#MA 493,03 493,21 0.1 +41.26%
#MCD 293,90 293,96 0.1 +7.22%
#MMM 133,87 133,91 0.1 +3.74%
#MSFT 438,21 438,27 0.1 +77.20%
#MSI 437,81 438,11 0.1 +64.31%
#NFLX 703,46 703,62 0.1 +145.56%
#NKE 80,89 80,92 0.1 -24.22%
#OXY 52,04 52,07 0.1 -26.26%
#PM 119,81 119,83 0.1 +22.27%
#PG 171,55 171,58 0.1 +16.66%
#SBUX 96,92 96,95 0.1 -2.27%
#SLB 42,78 42,81 0.1 -15.77%
#T 21,33 21,36 0.1 +11.15%
#VZ 43,92 43,95 0.1 +11.98%
#WMT 78,04 78,07 0.1 -48.76%
#V 285,29 285,35 0.1 +34.13%
#XOM 116,01 116,04 0.1 +1.84%
#AZN 118,91 118,95 0.1 +80.60%
#BYND 6,31 6,34 0.1 -50.08%
#COIN 162,55 162,70 0.1 +266.85%
#MS 100,65 100,67 0.1 +12.22%
#NVDA 117,93 117,95 0.1 -27.22%
#PFE 29,63 29,66 0.1 -39.69%
#QCOM 168,30 168,36 0.1 +35.39%
#ADS 218,100 218,200 0.1 +73.23%
#AIR 132,759 132,781 0.1 +16.80%
#BAS 46,334 46,346 0.1 -7.14%
#BATS 28,170 28,190 0.1 -15.53%
#BAYN 28,859 28,871 0.1 -48.27%
#BMW 73,779 73,801 0.1 -12.54%
#BN 64,67 64,73 0.1 +27.55%
#BNP 65,369 65,381 0.1 +21.87%
#CBK 15,609 15,621 0.1 +90.66%
#DAI 55,110 55,150 0.1 -11.91%
#DBK 15,217 15,225 0.1 +44.66%
#DTE 26,149 26,171 0.1 +32.22%
#GLEN 3,8214 3,8231 0.1 -28.78%
#GSK 15,5299 15,5351 0.1 +12.26%
#LHA 6,333 6,339 0.1 -16.06%
#LLOY 0,5829 0,5835 0.1 +23.73%
#NESN 83,67 83,73 0.1 -26.12%
#NOVN 99,07 99,11 0.1 +20.52%
#OR 373,25 373,30 0.1 +6.40%
#SAP 205,599 205,701 0.1 +94.96%
#SHEL 25,6149 25,6201 0.1 +9.02%
#SIE 168,219 168,261 0.1 +28.49%
#ULVR 48,4699 48,4901 0.1 +17.52%
#VOD 0,7585 0,7591 0.1 -18.44%
#VOW3 91,459 91,501 0.1 -33.29%
#GMKN 112 112 0.0 -99.24%
#IRAO 3,8415 3,8420 0.1 +18.84%
#MAGN 45,080 45,095 0.1 +46.10%
#NLMK 152,88 152,94 0.1 +44.12%
#NVTK 1003,6 1003,8 0.1 -6.71%
#SBER 266,64 266,65 0.1 +95.04%
#TATN 631,20 631,50 0.1 +72.13%
#VTB 89,63999 89,65001 0.1 +527815.14%
Afficher plus (3)
instrument Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 63437,938 63440,363 0.8 +284.68%
ETHUSD 2541,498 2542,080 0.2 +112.19%
BCHUSD 338,268 338,930 0.2 +201.85%
DSHUSD 25,022 25,056 0.1 -36.78%
ETCUSD 19,011 19,018 0.1 -4.54%
LTCUSD 65,82003 65,97904 0.1 -11.06%
XMRUSD 177,345 177,726 0.2 +30.24%
ZECUSD 31,490 31,528 0.1 -23.19%
BATUSD 0,18550 0,18560 0.1 -18.19%
EOSUSD 0,5130 0,5140 0.1 -44.71%
IOTUSD 0,1353 0,1354 0.1 -35.39%
NEOUSD 10,06 10,08 0.1 +47.29%
OMGUSD 0,325 0,326 0.1 -71.84%
BNBUSD 567,688 567,776 0.1 +89.12%
XLMUSD 0,09635 0,09641 0.1 +9.07%
TRXUSD 0,15198 0,15219 0.1 +187.90%
BCHAUD 496,436 498,831 0.8 +197.63%
BCHCAD 458,550 460,714 0.7 +204.23%
BCHCHF 120,699 121,485 0.3 +13.25%
BCHEUR 302,766 304,170 0.5 +179.17%
BCHGBP 254,152 255,378 0.4 +172.67%
BCHNZD 542,823 545,430 0.8 +201.11%
BCHJPY 48774,55 49003,89 45.9 +245.97%
BTCAUD 93191,344 93277,852 26.0 +282.16%
BTCCAD 86076,883 86152,797 22.8 +290.58%
BTCCHF 53887,723 53937,262 14.9 +245.85%
BTCEUR 56848,461 56864,699 4.9 +258.50%
BTCGBP 47697,887 47765,727 20.4 +250.47%
BTCJPY 9158178,00 9161208,00 606.0 +338.44%
BTCNZD 101898,531 101992,453 28.2 +286.59%
BNBAUD 834,047 834,710 0.2 +87.86%
BNBCAD 770,357 770,967 0.2 +92.01%
BNBEUR 508,622 509,024 0.2 +76.33%
BNBGBP 426,991 427,335 0.2 +72.23%
BNBJPY 81940,81 82003,73 12.6 +96.34%
BNBNZD 911,974 912,695 0.3 +90.05%
ETHAUD 3732,228 3739,164 2.1 +110.57%
ETHCAD 3447,363 3453,485 1.9 +115.22%
ETHEUR 2277,394 2278,712 0.4 +97.60%
ETHGBP 1911,794 1913,114 0.4 +93.00%
ETHJPY 366857,78 367157,97 60.1 +121.25%
ETHNZD 4080,954 4088,490 2.3 +113.02%
LTCAUD 96,524 97,178 0.2 -12.36%
LTCCAD 89,167 89,743 0.2 -10.41%
LTCEUR 58,984 59,139 0.1 -17.65%
LTCGBP 49,463 49,703 0.1 -19.65%
LTCJPY 9492,29 9537,67 9.1 -4.64%
LTCNZD 105,541 106,258 0.3 -11.33%
Afficher plus (3)
instrument Bid Ask Spread Percentage
Afficher plus (3)
instrument Bid Ask Spread Percentage
XAGUSDe 31,266 31,285 0.1 +45.60%
XAUEURe 2340,74 2340,98 0.1 +38.84%
XAUUSDe 2611,77 2611,97 0.1 +48.84%
XAGEURe 28,012 28,048 0.1 +35.80%
XPDUSDe 1074,69 1078,50 0.8 -42.61%
XPTUSDe 988,70 991,11 0.5 +0.16%
CUCUSDe 4,33335 4,33505 0.1 +19.31%
Afficher plus (3)
instrument Bid Ask Spread Percentage
Afficher plus (3)

Choose your language