Ans sur le marché

Cours de devise en ligne

Nous fournissons des cours en ligne, ainsi que des cours en temps réel pour le marché boursier et la crypto-monnaies. Les devis sont fournis à titre d'essai et ne contiennent pas nécessairement tous les taux de change pour les devises, les crypto-devises et les entreprises.

Devises Tous
Tous TRY USD AUD CHF RUB JPY GBP NZD CAD ZAR HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
instrument Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,15209 1,15230 0.1 +10.74%
GBPUSD 1,34442 1,34611 0.1 +11.05%
USDCHF 0,81714 0,81843 0.1 -13.32%
USDJPY 146,036 146,169 0.1 +5.41%
USDCAD 1,37289 1,37443 0.1 +2.93%
AUDUSD 0,64458 0,64541 0.1 -4.70%
NZDUSD 0,59559 0,59733 0.1 -4.89%
AUDCAD 0,88484 0,88710 0.1 -1.90%
AUDCHF 0,52670 0,52824 0.1 -17.29%
AUDJPY 94,135 94,338 0.1 +0.55%
AUDNZD 1,07973 1,08319 0.1 +0.05%
CADCHF 0,59448 0,59623 0.1 -15.91%
CADJPY 106,265 106,471 0.1 +2.28%
CHFJPY 178,432 178,881 0.2 +21.65%
EURAUD 1,78495 1,78774 0.1 +16.02%
EURCAD 1,58152 1,58378 0.1 +13.97%
EURCHF 0,94164 0,94313 0.1 -4.11%
EURGBP 0,85580 0,85721 0.1 -0.33%
EURJPY 168,268 168,414 0.1 +16.77%
EURNZD 1,92972 1,93417 0.1 +16.16%
GBPAUD 2,08325 2,08785 0.1 +16.44%
GBPCAD 1,84614 1,84962 0.1 +14.36%
GBPCHF 1,09847 1,10170 0.1 -3.80%
GBPJPY 196,363 196,683 0.1 +17.07%
GBPNZD 2,25157 2,25909 0.1 +16.59%
NZDCAD 0,81778 0,82084 0.1 -2.07%
NZDCHF 0,48663 0,48892 0.1 -17.56%
NZDJPY 86,991 87,297 0.1 +0.31%
CHFSGD 1,57118 1,57624 0.1 +7.98%
EURHKD 9,04230 9,04714 0.1 +11.31%
EURNOK 11,6360 11,6618 0.1 +12.84%
EURSEK 11,13124 11,16304 0.1 +2.89%
EURSGD 1,48159 1,48406 0.1 +3.53%
EURZAR 20,69538 20,77194 0.1 +17.02%
GBPDKK 8,69896 8,71830 0.1 +0.63%
GBPNOK 13,5733 13,6288 0.1 +13.28%
GBPSEK 12,98279 13,04611 0.1 +3.07%
GBPSGD 1,72885 1,73372 0.1 +3.84%
NZDSGD 0,76617 0,76900 0.1 -11.03%
USDCNY 7,1766 7,1815 0.1 +0.13%
USDDKK 6,47194 6,47542 0.1 -9.37%
USDNOK 10,0981 10,1231 0.1 +1.96%
USDSEK 9,66102 9,68922 0.1 -7.07%
USDSGD 1,28612 1,28783 0.1 -6.48%
USDHKD 7,84846 7,85159 0.1 +0.54%
USDMXN 19,1702 19,1995 0.1 -0.96%
USDTRY 39,65778 39,75471 0.1 +113.83%
USDZAR 17,96557 18,02444 0.1 +5.81%
TRYJPY 3,620 3,728 0.1 -50.08%
ZARJPY 8,102 8,136 0.1 +0.01%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 77,97418 78,15928 0.1 +29.46%
Afficher plus (3)
instrument Bid Ask Spread Percentage
#AA 27,86 27,89 0.1 -42.38%
#AXP 298,43 298,60 0.1 +94.29%
#AZN 69,90 69,91 0.1 +6.17%
#BA 198,40 198,45 0.1 +13.70%
#BABA 112,90 112,94 0.1 +49.97%
#BAC 45,50 45,53 0.1 +20.82%
#BK 91,57 91,60 0.1 +100.90%
#BYND 3,40 3,43 0.1 -73.10%
#C 78,39 78,42 0.1 +62.43%
#CAT 360,16 360,30 0.1 +52.29%
#COIN 295,26 295,34 0.1 +566.35%
#COP 94,75 94,79 0.1 -25.27%
#CSCO 66,33 66,36 0.1 +36.03%
#CVX 149,34 149,37 0.1 -18.97%
#DIS 117,60 117,63 0.1 +19.48%
#EBAY 77,59 77,62 0.1 +73.50%
#GE 238,87 238,97 0.1 +172.53%
#GM 48,08 48,11 0.1 +20.32%
#GS 640,32 640,53 0.1 +65.94%
#HAL 22,24 22,27 0.1 -38.55%
#HD 350,19 350,27 0.1 +8.09%
#HOG 23,32 23,35 0.1 -50.66%
#HPQ 24,15 24,18 0.1 -19.42%
#IBM 280,63 280,73 0.1 +88.75%
#INTC 21,05 21,08 0.1 -28.74%
#JNJ 149,82 149,85 0.1 -15.75%
#JPM 274,76 274,83 0.1 +101.42%
#KHC 25,78 25,81 0.1 -34.03%
#KO 68,83 68,86 0.1 +10.23%
#MA 532,08 532,29 0.1 +52.45%
#MCD 286,64 286,82 0.1 +4.57%
#MMM 143,82 143,87 0.1 +11.45%
#MSFT 477,21 477,25 0.1 +92.97%
#MS 132,55 132,58 0.1 +47.79%
#MSI 406,06 406,23 0.1 +52.39%
#NFLX 1231,35 1231,77 0.1 +329.84%
#NKE 59,76 59,79 0.1 -44.01%
#NVDA 143,82 143,85 0.1 -11.24%
#OXY 45,67 45,70 0.1 -35.28%
#PFE 23,96 23,99 0.1 -51.23%
#PG 158,94 158,98 0.1 +8.09%
#PM 182,55 182,59 0.1 +86.29%
#QCOM 151,23 151,26 0.1 +21.66%
#SBUX 93,09 93,12 0.1 -6.13%
#SLB 35,80 35,83 0.1 -29.51%
#T 27,77 27,80 0.1 +44.71%
#V 338,00 338,08 0.1 +58.92%
#VZ 41,68 41,71 0.1 +6.27%
#WMT 96,16 96,18 0.1 -36.86%
#XOM 114,79 114,82 0.1 +0.77%
#ADS 194,750 194,850 0.1 +54.69%
#AIR 168,019 168,061 0.1 +47.83%
#BAS 41,539 41,561 0.1 -16.75%
#BATS 36,320 36,330 0.1 +8.91%
#BAYN 26,544 26,561 0.1 -52.42%
#BMW 71,899 71,941 0.1 -14.77%
#BN 71,21 71,25 0.1 +40.45%
#BNP 74,109 74,131 0.1 +38.16%
#CBK 28,349 28,371 0.1 +246.27%
#DAI 48,600 48,630 0.1 -22.31%
#DBK 23,994 24,006 0.1 +128.10%
#DTE 30,449 30,461 0.1 +53.96%
#GLEN 2,8619 2,8631 0.1 -46.67%
#GSK 14,0399 14,0451 0.1 +1.49%
#LHA 6,827 6,833 0.1 -9.52%
#LLOY 0,7547 0,7551 0.1 +60.20%
#NESN 81,95 82,00 0.1 -27.64%
#NOVN 94,97 95,00 0.1 +15.54%
#OR 364,55 364,65 0.1 +3.92%
#SAP 251,899 251,951 0.1 +138.86%
#SHEL 26,7849 26,7901 0.1 +14.00%
#SIE 209,849 209,901 0.1 +60.29%
#ULVR 45,5599 45,5701 0.1 +10.46%
#VOD 0,7585 0,7589 0.1 -18.44%
#VOW3 87,179 87,201 0.1 -36.41%
#GMKN 102 107 0.0 -99.31%
#IRAO 3,1365 3,1380 0.1 -2.97%
#MAGN 31,595 31,620 0.1 +2.40%
#NLMK 110,20 110,30 0.1 +3.88%
#NVTK 1039,6 1041,0 0.2 -3.36%
#SBER 309,62 309,76 0.1 +126.48%
#TATN 649,75 651,55 0.4 +77.19%
#VTB 101,15999 101,19001 0.1 +595659.66%
Afficher plus (3)
instrument Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 99567,836 99570,266 0.8 +503.77%
ETHUSD 2188,825 2189,405 0.2 +82.74%
BATUSD 0,11090 0,11100 0.1 -51.09%
BCHUSD 447,100 447,690 0.2 +298.96%
BNBUSD 608,378 608,392 0.1 +102.67%
DSHUSD 18,010 18,028 0.1 -54.50%
EOSUSD 0,7880 0,7897 0.1 -15.08%
ETCUSD 14,972 14,977 0.1 -24.82%
IOTUSD 0,1438 0,1441 0.1 -31.33%
LTCUSD 78,44990 78,60000 0.1 +6.01%
NEOUSD 4,90 4,93 0.1 -28.26%
TRXUSD 0,26333 0,26392 0.1 +398.83%
XLMUSD 0,22447 0,22448 0.1 +154.10%
XMRUSD 296,760 296,849 0.1 +117.93%
XRPUSD 1,97570 1,97580 0.1 +385.19%
ZECUSD 37,299 37,374 0.1 -9.02%
Afficher plus (3)
instrument Bid Ask Spread Percentage
Afficher plus (3)
instrument Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 3368,41 3369,06 0.2 +91.96%
XAGUSDe 35,994 36,027 0.1 +67.62%
XAUEURe 2923,26 2924,21 0.2 +73.40%
XAGEURe 31,229 31,279 0.1 +51.39%
XPDUSDe 1046,08 1054,59 1.8 -44.14%
XPTUSDe 1264,31 1272,25 1.6 +28.08%
CUCUSDe 4,83349 4,83469 0.1 +33.08%
Afficher plus (3)
instrument Bid Ask Spread Percentage
Afficher plus (3)

Choose your language