Ans sur le marché

Cours de devise en ligne

Nous fournissons des cours en ligne, ainsi que des cours en temps réel pour le marché boursier et la crypto-monnaies. Les devis sont fournis à titre d'essai et ne contiennent pas nécessairement tous les taux de change pour les devises, les crypto-devises et les entreprises.

Devises Tous
Tous MXN USD AUD CHF RUB TRY GBP NZD JPY CAD ZAR HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
instrument Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,09252 1,09257 0.1 +5.01%
GBPUSD 1,29849 1,29863 0.1 +7.26%
USDCHF 0,88076 0,88087 0.1 -6.57%
USDJPY 148,496 148,507 0.1 +7.19%
USDCAD 1,42969 1,42977 0.1 +7.19%
AUDUSD 0,63733 0,63741 0.1 -5.77%
NZDUSD 0,58118 0,58130 0.1 -7.19%
AUDCAD 0,91111 0,91132 0.1 +1.02%
AUDCHF 0,56132 0,56149 0.1 -11.86%
AUDJPY 94,642 94,656 0.1 +1.10%
AUDNZD 1,09650 1,09663 0.1 +1.61%
CADCHF 0,61600 0,61621 0.1 -12.86%
CADJPY 103,866 103,877 0.1 -0.03%
CHFJPY 168,586 168,604 0.1 +14.93%
EURAUD 1,71409 1,71421 0.1 +11.41%
EURCAD 1,56191 1,56202 0.1 +12.55%
EURCHF 0,96221 0,96241 0.1 -2.02%
EURGBP 0,84130 0,84138 0.1 -2.02%
EURJPY 162,236 162,246 0.1 +12.58%
EURNZD 1,87958 1,87976 0.1 +13.14%
GBPAUD 2,03727 2,03749 0.1 +13.87%
GBPCAD 1,85642 1,85659 0.1 +15.00%
GBPCHF 1,14368 1,14392 0.1 +0.15%
GBPJPY 192,828 192,848 0.1 +14.96%
GBPNZD 2,23395 2,23428 0.1 +15.68%
NZDCAD 0,83087 0,83108 0.1 -0.50%
NZDCHF 0,51184 0,51210 0.1 -13.29%
NZDJPY 86,309 86,321 0.1 -0.48%
CHFSGD 1,50968 1,51025 0.1 +3.75%
EURHKD 8,48784 8,49011 0.1 +4.48%
EURNOK 11,5125 11,5153 0.1 +11.64%
EURSEK 10,99977 11,00327 0.1 +1.68%
EURSGD 1,45289 1,45326 0.1 +1.53%
EURZAR 19,75868 19,76473 0.1 +11.73%
GBPDKK 8,86544 8,86937 0.1 +2.56%
GBPNOK 13,6826 13,6874 0.1 +14.20%
GBPSEK 13,07242 13,07979 0.1 +3.78%
GBPSGD 1,72689 1,72726 0.1 +3.72%
NZDSGD 0,77281 0,77329 0.1 -10.26%
USDCNY 7,2275 7,2290 0.1 +0.84%
USDDKK 6,82769 6,82956 0.1 -4.39%
USDNOK 10,5367 10,5406 0.1 +6.39%
USDSEK 10,06866 10,07093 0.1 -3.15%
USDSGD 1,32981 1,33017 0.1 -3.30%
USDHKD 7,76877 7,77115 0.1 -0.49%
USDMXN 19,8657 19,8786 0.1 +2.63%
USDTRY 36,60965 36,63421 0.1 +97.40%
USDZAR 18,08606 18,08980 0.1 +6.52%
MXNJPY 8,277 8,284 0.1 +16.09%
TRYJPY 4,005 4,098 0.1 -44.77%
ZARJPY 8,209 8,211 0.1 +1.33%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 82,07801 82,27072 0.1 +36.27%
Afficher plus (3)
instrument Bid Ask Spread Percentage
#AA 34,50 34,56 0.1 -28.65%
#AXP 263,13 263,32 0.1 +71.31%
#BA 160,13 160,29 0.1 -8.23%
#BABA 147,80 147,86 0.1 +96.33%
#BAC 41,11 41,14 0.1 +9.16%
#BK 82,29 82,34 0.1 +80.54%
#C 69,47 69,51 0.1 +43.95%
#CAT 340,62 341,06 0.1 +44.03%
#CSCO 60,47 60,50 0.1 +24.02%
#COP 99,68 99,74 0.1 -21.38%
#CVX 158,69 158,75 0.1 -13.90%
#DIS 99,28 99,32 0.1 +0.86%
#EBAY 66,59 66,66 0.1 +48.90%
#GE 200,42 200,61 0.1 +128.66%
#GS 548,35 548,97 0.2 +42.10%
#GM 48,84 48,89 0.1 +22.22%
#HAL 25,13 25,16 0.1 -30.56%
#HD 353,68 353,85 0.1 +9.16%
#HOG 25,44 25,49 0.1 -46.17%
#HPQ 28,60 28,63 0.1 -4.57%
#IBM 252,41 252,70 0.1 +69.77%
#INTC 25,62 25,65 0.1 -13.27%
#JNJ 162,71 162,75 0.1 -8.50%
#JPM 232,64 232,77 0.1 +70.54%
#KO 69,61 69,64 0.1 +11.48%
#KHC 30,61 30,64 0.1 -21.67%
#MA 526,65 527,04 0.1 +50.89%
#MCD 301,62 301,88 0.1 +10.04%
#MMM 153,05 153,15 0.1 +18.61%
#MSFT 386,11 386,19 0.1 +56.13%
#MSI 420,03 420,80 0.2 +57.63%
#NFLX 948,99 950,01 0.3 +231.27%
#NKE 72,98 73,03 0.1 -31.63%
#OXY 47,15 47,18 0.1 -33.19%
#PM 153,69 153,80 0.1 +56.84%
#PG 169,69 169,76 0.1 +15.40%
#SBUX 97,57 97,62 0.1 -1.61%
#SLB 41,25 41,28 0.1 -18.78%
#T 26,74 26,77 0.1 +39.34%
#VZ 43,45 43,48 0.1 +10.79%
#WMT 87,11 87,15 0.1 -42.80%
#V 332,30 332,51 0.1 +56.24%
#XOM 113,57 113,61 0.1 -0.30%
#AZN 119,21 119,27 0.1 +81.06%
#BYND 3,36 3,39 0.1 -73.42%
#COIN 184,37 184,81 0.1 +316.09%
#MS 116,99 117,04 0.1 +30.44%
#NVDA 119,21 119,23 0.1 -26.43%
#PFE 25,85 25,88 0.1 -47.38%
#QCOM 156,19 156,29 0.1 +25.65%
#ADS 221,800 221,900 0.1 +76.17%
#AIR 170,699 170,741 0.1 +50.19%
#BAS 52,539 52,551 0.1 +5.29%
#BATS 31,840 31,850 0.1 -4.53%
#BAYN 23,814 23,821 0.1 -57.31%
#BMW 83,159 83,201 0.1 -1.42%
#BN 71,55 71,59 0.1 +41.12%
#BNP 77,689 77,701 0.1 +44.84%
#CBK 24,019 24,031 0.1 +193.38%
#DAI 59,870 59,910 0.1 -4.30%
#DBK 21,944 21,951 0.1 +108.61%
#DTE 33,709 33,721 0.1 +70.45%
#GLEN 3,2039 3,2051 0.1 -40.29%
#GSK 15,3099 15,3151 0.1 +10.67%
#LHA 7,703 7,709 0.1 +2.09%
#LLOY 0,6973 0,6977 0.1 +48.02%
#NESN 90,05 90,09 0.1 -20.49%
#NOVN 98,26 98,29 0.1 +19.54%
#OR 362,00 362,10 0.1 +3.20%
#SAP 245,499 245,551 0.1 +132.79%
#SHEL 26,6949 26,7001 0.1 +13.62%
#SIE 233,349 233,401 0.1 +78.24%
#ULVR 45,8599 45,8701 0.1 +11.19%
#VOD 0,7491 0,7497 0.1 -19.45%
#VOW3 108,249 108,301 0.1 -21.04%
#GMKN 132 136 0.0 -99.10%
#IRAO 3,7515 3,7535 0.1 +16.06%
#MAGN 40,340 40,355 0.1 +30.74%
#NLMK 160,90 160,96 0.1 +51.68%
#NVTK 1282,4 1283,2 0.1 +19.20%
#SBER 325,64 325,71 0.1 +138.20%
#TATN 711,75 712,05 0.1 +94.10%
#VTB 92,64999 92,68001 0.1 +545541.87%
Afficher plus (3)
instrument Bid Ask Spread Percentage
BATUSD 0,15079 0,15091 0.1 -33.50%
BCHUSD 337,400 337,990 0.2 +201.08%
BNBUSD 631,898 631,912 0.1 +110.51%
BTCUSD 83328,938 83331,359 0.8 +405.30%
DSHUSD 23,149 23,171 0.1 -41.51%
EOSUSD 0,4889 0,4901 0.1 -47.31%
ETCUSD 17,892 17,900 0.1 -10.16%
ETHUSD 1910,955 1911,535 0.2 +59.54%
IOTUSD 0,1824 0,1828 0.1 -12.89%
LTCUSD 92,93000 93,08000 0.1 +25.58%
NEOUSD 8,05 8,07 0.1 +17.86%
OMGUSD 0,299 0,301 0.1 -74.09%
TRXUSD 0,21769 0,21829 0.1 +312.37%
XLMUSD 0,27534 0,27538 0.1 +211.68%
XMRUSD 212,309 212,321 0.1 +55.91%
XRPUSD 2,33520 2,33530 0.1 +473.48%
ZECUSD 34,233 34,292 0.1 -16.50%
Afficher plus (3)
instrument Bid Ask Spread Percentage
Afficher plus (3)
instrument Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 2996,61 2996,77 0.1 +70.77%
XAGUSDe 33,686 33,700 0.1 +56.87%
XAUEURe 2742,76 2742,97 0.1 +62.69%
XAGEURe 30,824 30,855 0.1 +49.43%
XPDUSDe 972,44 976,14 0.8 -48.07%
XPTUSDe 1001,56 1003,62 0.5 +1.46%
CUCUSDe 4,90123 4,90243 0.1 +34.94%
Afficher plus (3)
instrument Bid Ask Spread Percentage
Afficher plus (3)

Choose your language